동탄역 그란비아스타 사업안내
Home » 동탄역 그란비아스타 사업안내

구분 | 내용 |
---|---|
사업명 | 동탄2 신도시 스포츠파크 건립공사 |
대지위치 | 경기도 화성시 동탄2신도시 체육시설용지 1BL |
대지면적 | 17,285.00㎡ |
연면적 | 91,871.044㎡ |
건축면적 | 8,454.068㎡ |
건축규모 | 지하 4층 ~ 지상 8층 |
건폐율/용적율 | 48.92% / 262.11% |
용도 | 운동시설 / 근린생활시설 |
시행/시공/위탁 | 수탁(아시아신탁) / 시공(대림) / 시행-동탄스포츠파크(주) |
